您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

铁道部关于发布《铁路货物保价运输办法》的通知

时间:2024-04-29 15:43:42 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:8642
下载地址: 点击此处下载

铁道部关于发布《铁路货物保价运输办法》的通知

铁道部


铁道部关于发布《铁路货物保价运输办法》的通知


各铁路局:
为促进保价运输的发展,加强货运事故处理工作的管理,铁道部对1991年发布的《铁路货物保价运输办法》进行了修订,现予发布,自1999年7月1日起实行。铁道部《关于发布〈铁路货物保价运输办法〉和〈铁路货物保价运输管理办法〉的通知》、(铁运〔1991〕41号)、《关于修改铁路货物保价运输两个办法的通知》(铁运〔1991〕135号)、《关于修改〈铁路货运事故处理规则〉等有关规章的通知》(铁运函〔1992〕399号)、《关于修订货物保价费率的通知》(铁运函〔1992〕566号)同时废止。


第一条 为贯彻实施《中华人民共和国铁路法》有关铁路货物实行保价运输的规定,特制定本办法。
第二条 托运人托运货物时,根据自愿的原则,可向发站要求办理保价运输,并按本办法规定支付货物保价费。
第三条 按保价运输办理的货物,托运人应以全批货物的实际价格保价,货物的实际价格以托运人提出的价格为准。货物的实际价格包括税款、包装费用和已发生的运输费用。
第四条 托运人要求按保价运输货物时,应在货物运单“托运人记载事项”栏内注明“保价运输”字样,并在“货物价格”栏内以元为单位,填写货物的实际价格。全批货物的实际价格即为货物的保价金额。
第五条 货物保价费用按保价金额乘以所适用的货物保价费率计算(货物保价费率见附表)。
货物保价费尾数不足1角时,按四舍五入处理。货物保价费每批起码额零担、集装箱为5角,整车为2元。
对于有稳定条件的大宗货物,铁路局与托运人协商,可定期(日、旬、月)清算保价费用。
第六条 按保价运输办理的货物,应全批保价,不得只保其中一部分。保价率不同的货物作一批托运时,应分项填记品名及保价金额,保价费用分别计算。保价率不同的货物合并填记时,适用于其中最高的保价费率。
以概括名称托运或品名、规格、包装不同,不能在货物运单内逐一填记的保价货物,托运人须提出物品清单(见《铁路货物运输规程》格式三)。物品清单一式三份,加盖车站承运日期戳后,一份由发站存查,一份随运输票据递交到站,一份交托运人备存。
第七条 发站受理保价运输货物时,应按货物运单或物品清单记载,检查托运人填记的货物价格是否清楚、齐全,如认为有必要时,可以要求托运人提出确定价格的有关依据,予以核实。发现保价金额不符或涂改时,需更换货物运单或物品清单。
货物保价费在货票现付栏内记明,与运费同时核收。但根据托运人要求,货物保价费也可以单独核收,在货物运单承运人记载事项栏和货票记事栏内注明“保价费另收”字样或加盖相同内容的戳记。
第八条 保价运输货物变更到站后,保价运输继续有效。承运后发送前取消托运时,货物保价费应全部退还托运人。货物在发送前如发生损失并按有关规定处理时,货物保价费不再退还托运人。
货物保价费发生补退款时,补款使用“保价费补退款收据”(以《铁路货物运输规程》格式十三代用),退款使用“车站退款证明书”(见《铁路运输收入管理规程》财收--16)进行补退。
第九条 承运人从承运货物时起,至将货物交付收货人时止,对保价货物发生的灭失、短少、变质、污染、损坏承担赔偿责任,但由于下列原因造成的,承运人不承担赔偿责任:
(一)不可抗力;
(二)货物本身的自然属性或合理损耗;
(三)托运人、收货人或押运人的过错。
第十条 保价运输的货物发生损失时的赔偿额,按照实际损失赔偿。全批货物损失时,最高不超过保价金额;一部分损失时,则按损失货物占全批货物的比例乘以保价金额赔偿。
第十一条 托运人或收货人向承运人要求赔偿时,应按批向到站或发站提出“赔偿要求书”(见《铁路货物运输规程》格式十二),并附货物运单、货运记录(或普通记录)和有关证明文件。
第十二条 托运人、收货人向承运人要求赔偿的有效期限为180日。有效期限由下列日期起算:货物灭失、损坏为承运人交给货运记录的次日;货物全部灭失,未编有货运记录的,为运到期限期满后的第31日。
承运人在运到期限期满后,经过30天仍不能交付的货物,托运人、收货人可按货物灭失向到站要求赔偿。
第十三条 对属于承运人承担赔偿责任的货物损失,承运人要主动向托运人或收货人赔偿。办理赔偿的最长期限,自车站接受赔偿要求书的次日起至填发“货运事故赔款通知书”(见《铁路货运事故处理规则》格式七)时止:款额在5000元及以下的为10天;款额超过5000元未满5万元的为20天;5万元及以上的为30天。逾期未能赔付时,每超过一天,处理站应向赔偿要求人支付赔款额1%的违约金。违约金最多不超过赔款总额的20%。
第十四条 本办法未规定事宜,均按《铁路货物运输规程》及其引伸的规则、办法办理。
第十五条 本办法自1999年7月1日起实行,由铁道部运输局负责解释。
附件:一、货物保价费率表
二、货物保价费率浮动审批表
附件一:
货物保价费率表
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|01| | |煤 | |
|01|1|0| 原煤 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|01|2|0| 洗精煤 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|01|3|0| 块煤 | 1 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|01|4|0| 洗、选煤 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|01|5|0| 水煤浆 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|01|9|0| 其它煤 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|02| | |石油 | |
|02|1|0| 原油 | 3 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|02|2|0| 汽油 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|02|3|0| 煤油 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|02|4|0| 柴油 | |
| |--|--|----------------------------------------| 4 |
|02|5|0| 重油 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|02|6|0| 润滑油、脂 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|02|9|0| 其它成品油 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|03| | |焦炭 | |
|03|1|0| 焦炭 | 1 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|03|2|0| 沥青焦、石油焦 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|04| | |金属矿石 | |
|04|1|0| 铁矿石 | 1 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|04|2|0| 放射性矿石 | 3 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|04|9|0| 其它金属矿石 | |
|----|--|--|----------------------------------------| |
|05| | |钢铁及有色金属 | 1 |
|05|1|0| 生铁 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|05|2|0| 钢锭、钢坯 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|05|3|0| 钢材 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|05|4| | 钢轨及其配件 | |
|05|4|1| 钢轨 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|05|4|2| 钢轨配件 | 2 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|05|5| | 铁合金及其它钢铁 | |
|05|5|1| 铁合金 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|05|5|2| 废钢铁 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|05|5|9| 其它杂项钢铁 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|05|6| | 有色金属及其合金 | |
|05|6|1| 有色金属及其合金的锭 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|05|6|2| 氧化铝。氢氧化铝。镁砂 | 4 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|05|7| | 有色金属及其合金的加工材、粉 | |
|05|7|1| 有色金属及其合金的加工材 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|05|7|2| 有色金属粉 | 3 |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|05|7|3| 半导体材料 | 4 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|05|7|4| 石油套管、油管 | 3 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|05|7|9| 其它有色金属 | 3 |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|06| | |非金属矿石 | |
|06|1|0| 硫铁矿 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|06|2|0| 石灰石 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|06|3|0| 铝矾土 | 1 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|06|4|0| 石膏 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|06|9| | 其它非金属矿石 | |
|06|9|1| 油页岩 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|06|9|2| 云母、石墨、石棉 | |
| | |--|----------------------------------------| 2 |
|06|9|3| 金刚石(砂)。刚玉。油石 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|06|9|9| 其它杂项非金属矿石 | |
|----|--|--|----------------------------------------| |
|07| | |磷矿石 | 1 |
|07|0|0| 磷矿石 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|08| | |矿物性建筑材料 | |
|08|1| | 土、砂、石、石灰 | |
|08|1|1| 泥土、色土。石灰 | 1 |
| | |--|----------------------------------------| |
|08|1|2| 砂 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|08|1|3| 石料 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|08|1|4| 石制品 | 3 |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|08|2|0| 砖、瓦、砌块 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|08|3| |水泥制品 | 1 |
|08|3|1| 水泥轨枕、桥梁 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|08|3|9| 其它水泥制品 | 2 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|08|4|0| 玻璃 | 15 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|08|5|0| 玻璃纤维及其制品 | 3 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|08|9| |其它矿物性建筑材料 | |
|08|9|1| 耐火、耐酸砖、管。陶管、缸管 | 2 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|08|9|2| 建筑陶瓷。耐火、耐酸材料制品。 | |
| | | | 玻璃砖、瓦 | 3 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|08|9|3| 菱苦土及制品。 | |
| | | | 铸石及制品。石膏板 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|08|9|4| 陶粒、矿渣棉、膨胀蛭石及其制品。 | |
| | | | 石棉制品 | 2 |
| | |--|----------------------------------------| |
|08|9|5| 膨胀珍珠岩、岩棉及其制品 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|08|9|6| 油毡 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|08|9|7|煤矸石 | |
| | |--|----------------------------------------| 1 |
|08|9|8|灰渣。矿渣。炉渣。水渣 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|09| | |水泥 | |
|09|1|0| 水泥 | 4 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|09|2|0| 水泥熟料 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|10| | |木材 | |
|10|1|0| 原木 | 1 |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|10|2| |锯材 | |
|10|2|1| 板材、方材 | |
| | |--|----------------------------------------| 1 |
|10|2|2|枕木 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|10|3|0|木片 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|10|4| |人造板材 | |
|10|4|1| 普通人造板 | 2 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|10|4|9| 装饰加工板 | 4 |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|11| | |粮食 | |
|11|1|0| 稻谷 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|11|2|0| 小麦 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|11|3|0| 大米 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|11|4|0| 小麦粉 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|11|5|0| 玉米 | 2 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|11|6|0| 大豆 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|11|7|0| 马铃薯 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|11|9| |其它粮食 | |
|11|9|1| 甘薯 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|11|9|2| 粮食种子 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|11|9|9| 其它杂项粮食 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|12| | |棉花 | |
|12|1|0| 籽棉 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|12|2|0| 皮棉 | |
| |--|--|----------------------------------------| 3 |
|12|9| | 其它棉花 | |
|12|9|1| 絮棉。棉胎。旧棉 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|12|9|2| 木棉 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|13| | |化肥及农药 | |
|13|1|0| 化学肥料 | 2 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|13|2| |农药 | |
|13|2|1| 化学农药 | 3 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|13|2|2| 植物生长调节剂 | |
|----|--|--|----------------------------------------| |
|14| | |盐 | 1 |
|14|1|0| 食用盐 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|14|2|0| 非食用盐 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|15| | |化工品 | |
|15|1| | 无机酸 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|1|1| 硫酸。盐酸。硝酸 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|1|9| 其它无机酸 | 3 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|15|2| |无机碱及氢氧化物 | |
|15|2|1| 烧碱 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|2|2| 纯碱。土碱 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|15|2|9| 其它无机碱及氢氧化物 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|15|3|0| 醇、醛类有机化工原料 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|15|4|0| 椽胶及其制品 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|15|5| | 树脂、塑料及其制品 | |
|15|5|1| 树脂、塑料 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|5|2| 塑料管 | |
| | |--|----------------------------------------| 3 |
|15|5|3| 塑料制箱、桶、罐、盒、瓶、壳、痰盂 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|5|4| 泡沫塑料 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|5|5| 有机玻璃制品 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|5|9| 其它塑料制品 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|15|6|0| 油漆、涂料、颜料、染料 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|15|7|0| 爆炸品、放射性物品、 | |
| | | | 压缩气体和液化气体 | 6 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|15|9| |其它化工品 | |
|15|9|1| 硝。泡花碱。氯化镁。沥青。沥青油 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|9|2| 盐卤 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|9|3| 炭黑。炭白 | 3 |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|9|4| 碳块。阳极糊。 | |
| | | | 电极糊 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|15|9|5| 石蜡。地蜡 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|15|9|6| 日用化工品 | |
| | |--|----------------------------------------| 3 |
|15|9|9| 其它杂项化工品 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|16| | |金属制品 | |
|16|1|0| 金属结构及其构件 | 1 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|16|2|0| 金属工具、模具 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|16|3| |铝制器皿、搪瓷制品 | |
|16|3|1| 铝锅。铝饭盒、菜盒 | 3 |
| | |--|----------------------------------------| |
|16|3|2| 铝壶、背壶。搪瓷壶、杯 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|16|3|9| 其它铝制器皿、搪瓷制品 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|16|9| |其它金属制品 | |
|16|9| | 钢丝、铁丝。钢丝绳。 | 1 |
| | |1| 钢绞线。金属紧固件 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|16|9|2| 铸铁管。瓦楞铁。金属接头、弯头 | 2 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|16|9|3| 金属制箱、桶、罐、盒、瓶、壳、痰盂 | |
| | |--|----------------------------------------| 3 |
|16|9|9| 其它杂项金属制品 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|17| | |工业机械 | |
|17|1| | 普通机械设备 | |
|17|1|1| 锅炉及原动机 | 2 |
| | |--|----------------------------------------| |
|17|1|2| 采掘、冶炼机械设备 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|17|1|3| 金属加工机械设备 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|17|1|4| 起重、输送、装卸机械 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|17|1|5| 铸、锻件。泵。 | 2 |
| | | | 普通机械零配件 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|17|1|6| 医疗器械 | 3 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|17|1|9| 其它机械设备 | 2 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|17|2| |运输工具 | |
|17|2|1| 挂运与自行的铁道机车、车辆及 | -- |
| | | |轨道机械 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|17|2|2| 组成的汽车、摩托车、拖斗车 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|17|2|3| 组成的自行车 | 3 |
| | |--|----------------------------------------| |
|17|2|4| 其它组成的运输工具 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|17|2|5| 拆解的运输工具。运输工具的零配件 | 2 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|17|3| |仪器、仪表。量具。 | |
| | |1| | 4 |
|17|3| | 仪器、仪表 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|17|3|2| 仪器、仪表元、器件 | 3 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|17|3|3| 辅助玻璃仪器 | 6 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|17|3|4| 钟。表。定时器 | 4 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|17|3|5| 衡器。量具 | 3 |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|18| | |电子、电气机械 | |
|18|1|1| 电力、通信、广播电视设备 | 2 |
|18|1| | 电力设备 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|18|1|2| 通信、广播电视设备 | 3 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|18|2| |日用电器 | |
|18|2|1| 特定音像机器 | 6 |
| | |--|----------------------------------------| |
|18|2|2| 特定调温电器 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|18|2|3| 洗衣机 | |
| | |--|----------------------------------------| 3 |
|18|2|9| 其它日用电器 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|18|3|0| 电子计算机及其外部设备 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|18|9| |其它电子、电气机械及器材 | |
|18|9|1| 灯泡、电珠、灯管。 | 6 |
| | | | 高压汞灯。电子管。显像管 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|18|9|2| 灯具。灯罩。日光套灯 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|18|9|3| 电线。电缆 | |
| | |--|----------------------------------------| 2 |
|18|9|9| 其它杂项电子、电气机械及器材 | |
|----|--|--|----------------------------------------|--------|
|19| | |农业机械 | |
| | |0| | |
|19|1| | 特定农业机械 | 1 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|19|2|0|特定农业器具 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|19|9| |其它农业机具 | 3 |
|19|9|1| 养蜂器具 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|19|9|2| 农业机械零配件 | 2 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|19|9|9| 其它杂项农业机具 | 1 |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|20| | |鲜活货物 | |
|20|1| | 活动物 | |
|20|1|1| 牛。马。骡。驴。骆驼 | 10 |
| | |--|----------------------------------------| |
|20|1|2| 猪。牛。狗。兔 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|20|1|3| 活禽 | 6 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|20|1|4| 活鱼。鱼苗 | 10 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|20|1|5| 蜜蜂 | 15 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|20|1|6| 蚕。蚕茧。蚕子 | 3 |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|20|1|9| 其它活动物 | 10 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|20|2| |鲜冻肉及其部分品 | |
|20|2|1| 鲜冻肉 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|20|2|2| 死禽、畜、兽 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|20|2|3| 禽、畜、兽的部分品 | 6 |
| |--|--|----------------------------------------| |
|20|3| |鲜冻水产品 | |
|20|3|1| 鲜冻鱼 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|20|3|2| 鱼介的部分品 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|20|4|0|鲜冻蛋、奶 | |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|20|5|0|鲜蔬菜 | |
| |--|--|----------------------------------------| |
|20|6| |鲜瓜果 | 10 |
|20|6|1| 柑桔 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|20|6|2| 苹果 | |
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------
| | |保价费率|
| 代 码 | 货 物 品 类 | |
| | | ‰ |
|------------|----------------------------------------|--------|
|20|6|9| 其它鲜瓜果 | 10 |
| |--|--|----------------------------------------|--------|
|20|9| |其它鲜活货物 | |
| | |1| | |
|20|9| | 活树。树苗。花卉。花苗 | |
| | |--|----------------------------------------| 6 |
|20|9|2| 蔬菜秧苗 | |
| | |--|----------------------------------------| |
|20|9|3| 甘蔗苗及其它秧苗 | |
| | |--|----------------------------------------|--------|
|20|9|4| 盆景。盆花 | 10 |

不分页显示   总共2页  1 [2]

  下一页

最高人民法院予以废止的1999年底以前发布的有关司法解释目录(第三批)

最高人民法院


最高人民法院予以废止的1999年底以前发布的有关司法解释目录(第三批)
最高人民法院


(2000年6月16日最高人民法院审判委员会第1119次会议通过, 并自2000年7月25日起不再适用)



---------------------------------------------
|序号| 司法解释名称 | 发文日期、文号 | 废止理由 |
|分类| | | |
|--|-----------------|----------|---------- |
| 1 |最高人民法院关于华侨买卖国内 |1982年8月19日 | 1999年3月15日全国 |
| |房屋问题的批复 |(79)民他字第40号 |人民代表大会已经通过 |
| | | |并公布了《中华人民共 |
| | | |和国合同法》,该司法 |
| | | |解释与之抵触,不再适 |
| | | |用。 |
|--|-----------------|----------|---------- |
| 2 |最高人民法院关于王正贵与林作 |1982年12月18日 |同上 |
| |信、江妙法房屋买卖关系如何确 |(82)民他字第1号 | |
| |认的批复 | | |
|--|-----------------|----------|---------- |
| 3 |最高人民法院关于租赁契约在履 |1987年1月19日 |同上 |
| |行期间发生争执新订立协议在办 |(1986)民他字第122号 | |
| |理公证时一方反悔并拒绝签字、 | | |
| |领受公证书,应如何处理问题的 | | |
| |批复 | | |
|--|-----------------|----------|---------- |
| 4 |最高人民法院关于强锡麟捐赠给 |1988年3月12日 | 1999年 3月15日全 |
| |国家的财产应如何处理的批复 |(87)民他字第66号 |国人民代表大会已经通 |
| | | |过并公布了《中华人民 |
| | | |共和国合同法》,该司 |
| | | |法解释的有关内容已被 |
| | | |合同法相关内容所替代。|
|--|-----------------|----------|---------- |
| 5 |最高人民法院关于公产房屋的买卖 |1990年2月17日 | 1999年 3月15日全 |
| |及买卖协议签订后一方是否可以翻 |(89)民他字第50号 |国人民代表大会已经通 |
| |悔问题的复函 | |过并公布了《中华人民 |
| | | |共和国合同法》,该司 |
| | | |法解释与之抵触,不再 |
| | | |适用。 |
|--|-----------------|----------|---------- |

| 6 |最高人民法院关于贯彻执行《经济 |1984年9月17日 | 1999年 3月15日全 |
| |合同法》若干问题的意见 |(1984)法办字第128号 |国人民代表大会已经通 |
| | | |过并公布了《中华人民 |
| | | |共和国合同法》,原依 |
| | | |据《中华人民共和国经 |
| | | |济合同法》有关规定作 |
| | | |出的该司法解释不再适 |
| | | |用。 |
|--|-----------------|----------|---------- |
| 7 |最高人民法院关于在审理经济合同纠 |1987年7月21日 |同上 |
| |纷案件中具体适用《经济合同法》的 |法(经)发〔1987〕20号| |
| |若干问题的解答 | | |
|--|-----------------|----------|---------- |
| 8 |最高人民法院关于适用《涉外经济合 |1987年10月19日 | 1999年 3月15日全 |
| |同法》若干问题的解答 |法(经)发〔1987〕27号|国人民代表大会已经通 |
| | | |过并公布了《中华人民 |
| | | |共和国合同法》,原依 |
| | | |据《中华人民共和国涉 |
| | | |外经济合同法》有关规 |
| | | |定作出的该司法解释不 |
| | | |再适用。 |
|--|-----------------|----------|---------- |

| 9 |最高人民法院关于对无法定和约定期 |1993年9月13日 | 1999年 3月15日全 |
| |限的工矿产品内在质量提出异议应如 |法经〔1993〕195号 |国人民代表大会已经通 |
| |何确定期限问题的复函 | |过并公布《中华人民共 |
| | | |和国合同法》,该批复 |
| | | |与之抵触,不再适用。 |
|--|-----------------|----------|---------- |
| 10 |最高人民法院关于审理科技纠纷案件 |1995年4月2日 | 1999年 3月15日全 |
| |的若干问题的规定 |法发〔1995〕6号 |国人民代表大会已经通 |
| | | |过并公布了《中华人民 |
| | | |共和国合同法》,原依 |
| | | |据《中华人民共和国技 |
| | | |术合同法》有关规定作 |
| | | |出的该司法解释不再适 |
| | | |用。 |
---------------------------------------------



2000年7月13日

全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和吉尔吉斯共和国引渡条约》的决定

全国人民代表大会常务委员会


全国人民代表大会常务委员会关于批准《中华人民共和国和吉尔吉斯共和国引渡条约》的决定


1998年11月4日,全国人民代表大会常务委员会


第九届全国人民代表大会常务委员会第五次会议决定:批准外交部副部长张德广代表中华人民共和国于1998年4月27日在北京签署的《中华人民共和国和吉尔吉斯共和国引渡条约》。